
Menu
Menu tudi meni -ja [mení] kosilo ali večerja v restavraciji, gostilni iz že izbranih jedi.
Špricer
0,2 l: 3,00 eur
·To go·
Vsa vina 0,75 l in 1,5 l: -20%
PEneča vina
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | Cena 1,5l | |
Capris Marine Brut peneče vino | 3,5 | 22,9 | |
Capris Grend Cuvee peneče vino | / | 45 | 85 |
Capris Cuvee peneče vino | 3,5 | 19,9 | |
Capris Muškat peneče vino | 3,5 | 22,9 | |
Capris Marine Dry peneče vino | 3,5 | 22,9 | |
Capris Refošk peneče vino | 3,5 | 22,9 | |
Capris Rose Peneče vino | 3,5 | 22,9 |
Bela sveža vina
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | |
Malvazija Gourmet | 3,3 | 19,5 |
Koper Chardonnay | 3,5 | 21,5 |
Koper Sivi pinot | 4 | 21,5 |
Koper Rumeni muškat | 4 | 24,7 |
Bela zorjena vina
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | Cena 1,5l | |
Capris Chardonnay | 5 | 31,9 | |
Capris Malvazija | 5 | 31,9 | |
Sixty White | 6,2 | 75 |
Macerirana vina
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | |
Sivi pinot | 6 | 39 |
·Rose vina·
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | |
Koper rose | 4 | 25 |
Rdeča sveža vina
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | |
Koper Cabernet sauvignon | 3,5 | 19,5 |
Koper Merlot | 22 | |
Koper Refošk | 3,5 | 18,5 |
Koper Shiraz | 4 | 25 |
Rdeča zorjena vina
Cena 0,1 l | Cena 0,75 l | |
Capris Merlot | 31,5 | |
Capris Refošk | 5 | 31,5 |
Capris Cabernet Sauvignon | 31,5 | |
Capris Tannat | 5,5 | 33 |
Capo D’istria Shiraz 2013 | 45 | |
Capo D’istria Merlot 2013 | 45 | |
Capo D’istria Refošk 2013 | 42 | |
Capo D’istria Cabernet sauvignon 2016 | 42 | |
Sixty Red | 6,2 | 75,0 |
Istrski rubini
Cena 0,75 l | |
ISTRSKI RUBINI SHIRAZ 2008 | 94 |
ISTRSKI RUBINI REFOŠK 2011 | 94 |
ISTRSKI RUBINI RDEČI CUVÉE 2011 | / |
ISTRSKI RUBINI MERLOT 2013 | 99 |
ISTRSKI RUBINI MERLOT 2006 | 99 |
ISTRSKI RUBINI CABERNET SAUVIGNON 2013 | 89 |
ISTRSKI RUBINI CABERNET SAUVIGNON 2009 | 89 |
Sladka vina
Cena 0,1 l | Cena 0,5 l | Cena 0,75 l | |
Zakladi Slovenske Istre – Malvazija | 5 | 24,5 | |
Zakladi Slovenske Istre – Cipro | 5 | 24,5 | |
Zakladi Slovenske Istre – Sladki refošk | 5 | 24,5 | |
Koper Sladki muškat | 4,5 | 26,7 |
Arhiva
Cena 0,75 l | |
15 – 24 let | 202 |
24 – 29 let | 238 |
Nad 30 let | 310 |
